| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 电容 | 0.1µF |
| 公差 | ±10% |
| 额定电压 | 16V |
| 温度系数 | X5R |
| 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
| 特征 | – |
| 评级 | – |
| 应用领域 | 一般用途 |
| 失败率 | – |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
| 包装/箱 | 0402(1005 公制) |
| 尺寸 | 0.039″ L x 0.020″ W (1.00mm x 0.50mm) |
| 坐姿高度(最大) | – |
| 厚度(最大) | 0.022″ (0.55mm) |
| 引线间距 | – |
| 引线风格 | – |
| 运输 | 快递 |
| 状况 | 全新出厂 |
| 产品名称 | 多层陶瓷电容器,集成MLCC多层陶瓷电容器, |
| 发源地 | USA |
| 品牌名称 | Geyuan |
| 认证 | ISO9001 |
| 型号 | |
| 最小起订量 | 1 Piece |
| 价格 | $0.01 – $0.09/pieces |
| 包装 | 卷轴或管或托盘 |
| 交货时间 | 1-3 天 |
| 支付方式 | 微信,支付宝,公对公账户等 |
| 供应能力 | 100000 件/月 |