可编程芯片是可以通过编写代码来改变其功能的芯片。 与传统的固定功能芯片不同,可编程芯片可以重新配置以完成新任务。 它们通常用于需要高度个性化处理的应用,例如工业自动化、车载系统和通信设备。
可录音贺卡、电话交换机、录音机芯、安防设备、玩具等。
型号 | 优势 | 可用容量 | 语音质量 | 音频输出 | 定制功能 |
---|---|---|---|---|---|
GY588E02B-8S | 语音内容可以擦除 可以定义函数。 | 170 seconds | Good | DAC/PWM | 高可利用性。 |
GY588F02A-8S | 语音内容可以擦除 可以定义函数。 | 170 seconds | Good | DAC/PWM | 高可利用性。 |
GY588F02B-8S | 语音内容可以擦除 可以定义函数。 | 170 seconds | Good | DAC/PWM | 高可利用性。 |
GY588F08A-8S | 可擦除,用户可以编程 并自行下载。 | 680 seconds | Good | DAC/PWM | 高可利用性。 |
GY588F02A-16S | 语音内容可删除 并且可以定义函数。 | 170S~3H | Good | DAC/PWM | 高可利用性。 |
GYN6040F-8S | 可擦除,功能可定制, (计划) | 40S | Good | DAC/PWM | 可定制。 |
GYN6-MASK | 成本优势,产量 一个月一个周期 | 40~170S | 高 | PWM | 可定制。 |
GYPN1 | 成本优势,短秒。 | 10~40S | 高 | DAC/PWM | 不可定制 |
GY588S/GYPXX-16S | 单芯片、大容量、低功耗 成本,闪存类型。 | 320~1280S | 高 | DAC/PWM | 不可定制 |
可录音贺卡、电话交换机、录音机芯、安防设备、玩具等。
型号 | 解码 格式 | 电源 | 输出 | 支持外接 | 扩展功能 | 控制方式 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GY2003H0-16S | MP3 WAV | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | U disk/Flash | 60mA LED 驱动 键盘/10位AD | 1 行2线串口SPI I2C I2S 红外 按下按钮 | -40 to +85 C |
GY2003H0-24SS | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | U disk/Flash TF card | 60mA LED 驱动 键盘/10bit AD | -40 to +85 C | ||
GY2003H4-16S | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode/U disk Flash/TF card | 60mA LED 驱动 键盘/10位AD 内置300S语音 | -40 to +85 C | ||
GY2003H4-24SS | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode/U disk Flash/TF card | 60mA LED 驱动 键盘/10位AD 内置300S语音 | -40 to +85 C | ||
GY2003T2-20N small size: 3x3mm | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | Flash | 60mA LED 驱动 键盘/10位AD 内置20S语音 | -40 to +85 C | ||
GY2003HP8-32N small size: 4x4mm | 2uA 5mA | 0.5W_PWM 16bit_DAC | PC Mode/U disk Flash/TF card | 60mA LED 驱动 键盘/10位AD 内置900S语音 | -40 to +85 C | ||
GY2003D-32N small size: 4x4mm | 5uA 20mA | 16bit_DAC | PC Mode/U disk Flash/TF card | 30mA LED 驱动 键盘/10位AD | -40 to +85 C |
该可编程声音芯片可用于耳机、录音机、安全摄像头和对讲机。 该芯片支持 MP3、WMA 和 WAV 文件等文件。 它还具有两个多功能8位定时器和MC5-51命令系统兼容性。 该芯片具有自动上电复位、两个 SPI 接口以及 USB 闪存盘和 micro-SD 存储介质等功能,可以理想地帮助取代任何 PC 上的音频。
GY588S系列语音芯片可根据需要选择内置Flash或外置Flash,可反复擦写,容量大、地址多、性价比高。 客户可以通过配套的下载器在线更换芯片内部的语音内容。
界面 | SPI/IIC/按键/单线/两线 |
---|---|
尺寸 | 4.9*6.0*1.75(mm) |
采样 | 16KHz最长600秒 |
工作电压 | DC 2.2V~5.5V |
温度 | -40°C~+85°C |
封装 | SOP8 |
芯片的控制模式和输出模式在编程时就已经设定好,不能再改变。 定制芯片时,请与技术销售确认。
焊盘名称 | 焊盘编号 | 属性 | 描述 |
NC | 1 | I/O | N/A |
TG2 | 2 | I/O | SPI DO PIN |
TG1 | 3 | I/O | SPI DI PIN |
VDDL | 4 | I/O | NC |
VSS | 5 | Power | Negative |
PWM1 | 6 | out | PWM ouput pin |
VDD | 7 | Power | Positive |
PWM2 | 8 | out | PWM ouput pin |
从与我们的顾问进行一对一会议开始,共同确定哪些产品和服务将帮助您实现目标。
告诉我们您的想法,我们的团队随时为您提供帮助。
我们提供 1 个工作日原型制作服务和 24 小时技术支持。
我们占地 10,000 平方英尺的芯片编程设施每月能够生产超过 1500 万个芯片。